ESG対照表&非財務情報
ESG対照表
項目 | リンク | |
---|---|---|
マネジメント全般 | 経営全般 | トップメッセージ |
経営理念・2030年ビジョン | ||
創業の思い | ||
中期経営計画 | ||
サステナビリティ | 委員長メッセージ | |
基本的な考え方・基本方針 | ||
マテリアリティ | ||
SDGsへの取り組み | ||
統合報告書 | 統合報告書 | |
マテリアリティ | リンク | |
E | 気候変動とエネルギー | 環境への配慮 |
環境方針 | ||
気候変動対応 | ||
環境保全・廃棄物抑制 | ||
EHSマネジメントシステム | ||
S | 品質保証・安全性確保 | 生産・信頼性保証の取り組み |
製品の品質への取り組み | ||
研究開発 | 研究開発における取り組み | |
安定供給 | 安定供給への取り組み | |
人財育成 | 人財育成に関する取り組み | |
従業員の健康 | 健康経営への取り組み | |
他企業との連携 | ||
従業員の心の健康 | ||
禁煙への取り組み | ||
感染症対策 | ||
労働安全衛生 | 労働安全衛生方針 | |
安全運転の徹底 | ||
情報提供活動 | 情報提供活動に関する取り組み | |
ダイバーシティ&インクルージョン | ダイバーシティ基本理念 | |
女性活躍推進の取り組み | ||
パラリンアート支援 | ||
ハラスメント防止に関する取り組み | ||
サプライチェーンマネジメント | サプライチェーンにおける社会的責任 | |
調達方針・ガイドライン | ||
不公正な取引等の禁止 | ||
女性の健康支援 | 女性のwell-beingの向上への貢献 | |
女性の健康に関する啓発活動 | ||
人権の尊重 | 人権方針 | |
人権の尊重への取り組み | ||
労使関係についての考え方・体制 | ||
- | 地域スポーツなどへの支援 | |
- | 企業訪問の受け入れ | |
- | 大学との連携 | |
- | 公益財団法人を通じた支援 | |
G | コーポレート・ガバナンス | 基本的な考え方 |
経営基盤の強化 | ||
ガバナンス体制 | ||
内部監査体制 | ||
関係会社管理体制 | ||
役員一覧 | ||
リスクマネジメント体制 | リスクマネジメント | |
経営危機管理 | ||
情報セキュリティ | 情報セキュリティ | |
個人情報保護 | ||
コンプライアンス・法令遵守 | コンプライアンス全般 | |
内部通報制度 | ||
贈収賄、腐敗防止 | ||
反社会的勢力排除への対応 | ||
知的財産の取り扱いについて | ||
臨床試験について | ||
動物実験についての考え方 |