IRカレンダー
- Top
- 株主・投資家の皆さまへ
- IRカレンダー
IRカレンダー

2023年9月期
2023年2月9日 | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |
---|---|
2023年5月11日 | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
2023年5月中旬 | 2023年9月期 第2四半期決算説明会 |
2023年8月8日 | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
2023年11月上旬 | 2023年9月期 決算発表 |
2023年11月中旬 | 2023年9月期 決算説明会 |
2023年12月中旬 | 2023年9月期 株主総会 |
※上記の予定は、予告なしに変更する場合があります。