IR Calendar
- Top
- Investor Relations
- IR Calendar
IR Calendar
Fiscal Year ending September 2025
| February 6, 2025 | FY9/25 1Q Financial Results Announcement |
|---|---|
| May 8, 2025 | FY9/25 1Q Financial Results Announcement |
| May 15, 2025 | FY9/25 2Q Financial Results Briefing |
| August 7, 2025 | FY9/25 3Q Financial Results Announcement |
| November 11 ,2025 | FY9/25 Full-Year Financial Results Announcement |
| November 14 ,2025 | FY9/25 Full-Year Financial Results Briefing |
| December 19 ,2025 | FY9/25 Ordinary General Meeting of Shareholders |
*The above schedule is subject to change without notice.
