
(単位:百万円)
| 43期 2007/9 |
44期 2008/9 |
45期 2009/9 |
46期 2010/9 |
47期 2011/9 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 診断用薬 | 5,215 | 5,803 | 6,983 | 8,494 | 8,978 |
| ホルモン剤 | 3,360 | 3,973 | 4,815 | 5,403 | 6,704 |
| 循環器官用薬 | 1,132 | 1,231 | 1,161 | 1,155 | 1,067 |
| 体外診断用医薬品 | 643 | 873 | 1,124 | 999 | 810 |
| 抗生物質及び 化学療法剤 |
638 | 634 | 646 | 680 | 752 |
| 泌尿・ 生殖器官系用薬 |
304 | 332 | 364 | 389 | 418 |
| 外皮用薬 | 398 | 329 | 288 | 297 | 314 |
| その他 | 1,557 | 1,758 | 1,814 | 2,277 | 2,577 |
| 合計 | 13,250 | 14,937 | 17,198 | 19,698 | 21,623 |
