
(単位:百万円)
| 44期 2008/9 |
45期 2009/9 |
46期 2010/9 |
47期 2011/9 |
48期(計画) 2012/9 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ROE:(当期純利益) | 8.6% | 9.8% | 11.4% | 11.3% | 9.0% |
| ROA:(経常利益) | 10.5% | 11.5% | 13.6% | 13.0% | 11.7% |
| EPS:(当期純利益) | 97.26円 | 118.57円 | 151.05円 | 167.63円 | 140.65円 |
| 研究開発費 | 625 | 918 | 1,114 | 1,516 | 1,668 |
| 研究開発費率:(売上高) | 4.2% | 5.3% | 5.7% | 7.0% | 7.1% |
| 設備投資 | 733 | 1,372 | 1,759 | 3,414 | 3,298 |




