
(単位:百万円)
| 44期 2008/9 |
45期 2009/9 |
46期 2010/9 |
47期 2011/9 |
48期(計画) 2012/9 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,937 | 17,198 | 19,698 | 21,623 | 23,487 |
| 営業利益 | 2,066 | 2,462 | 3,232 | 3,565 | 3,524 |
| 営業利益率 | 13.8% | 14.3% | 16.4% | 16.5% | 15.0% |
| 経常利益 | 2,086 | 2,477 | 3,243 | 3,545 | 3,528 |
| 経常利益率 | 14.0% | 14.4% | 16.5% | 16.4% | 15.0% |
| 当期純利益 | 1,251 | 1,525 | 1,944 | 2,204 | 1,986 |



